Endurecedores

Endurecedores

Con el respaldo de décadas de experiencia en formulación, Rhino Epoxy ofrece más de 70 sistemas personalizados de resinas y endurecedores diseñados para ingeniería civil, CIPP, fibra de carbono y aplicaciones especializadas. Desde proyectos a gran escala que requieren suministros a granel hasta operaciones más pequeñas que necesitan cantidades en cubos, ofrecemos soluciones epoxi de alto rendimiento con una calidad fiable y resultados rentables.

Endurecedores más populares

La siguiente lista recoge nuestros endurecedores más vendidos, que deben combinarse con resinas. La viscosidad de los endurecedores se indica tras la mezcla. El peso por galón corresponde a cada componente individual. Las proporciones de mezcla se expresan en peso, salvo que se indique lo contrario. Los sistemas contienen un 100 % de sólidos y cero COV. Si no encuentras lo que necesitas, ponte en contacto con nosotros para solicitar formulaciones a medida.

Producto Descripción Viscosidad Proporción de mezcla Vida laboral (minutos) Libras / Galón
EC-21 Endurecedor no corrosivo para moldeo a presión 2:1 1,200 100:42 40 8:20
3100 Larga vida útil para la ingeniería civil 250 100:50 130 7.90
3101 Endurecedor no corrosivo de uso general 750 100:35 55 8.10
3102 Endurecedor rápido para laminación y herramientas, relación 4:1 1,500 100:22 12 9.00
3103R1 Endurecedor 4:1 de alta resistencia y no corrosivo 150 100:22 30 8.40
3105 Endurecedor para herramientas de viscosidad media 4:1 1,200 100:22 30 8.60
3109 Endurecedor no corrosivo de uso general 4:1 600 100:22 30 8.50
3110 Endurecedor rápido 2:1 para inyección en grietas y obras de construcción 300 100:43 8 8.00
3120 Endurecedor para ingeniería civil de uso general 2:1 100 100:43 25 8.00
3122D Endurecedor para recubrimientos «Decoupage» 1:1 550 1:1 (vol.) 30 8.20
Gel 3122D Versión en gel del modelo 3122D para aplicaciones verticales Gel 1:1 (vol.) 30 8.20
3136R1 Endurecedor epoxi de alta resistencia 60 100:20 30 8.20
3138R3 Laminados y herramientas de uso general para altas temperaturas 175 100:22 65 8.20
3140 Endurecedor adhesivo de relación variable y larga vida útil 11,000 100:45 240 8.10
3141 Endurecedor para moldeo a presión Fast Cure 4:1 150 100:22 12 8.20
3143 Endurecedor 2:1 resistente a productos químicos para recubrimientos 600 100:45 25 8.80
3145 Endurecedor 1:1 de uso general para parches y reparaciones 1,400 1:1 (vol.) 13 8.10
3154 4:1 Endurecedor de baja viscosidad y vida útil media 55 100:22 65 8.10
3155 Endurecedor de baja viscosidad y larga vida útil 4:1 25 100:22 125 7.90
3156 Versión de secado lento del endurecedor 3102 1,300 100:22 30 8.60
3163 Endurecedor cicloalifático 2:1 para recubrimientos transparentes 75 100:43 40 8.00
3176 Endurecedor no corrosivo para moldeo a presión 4:1 300 100:22 25 8.80
3179 4:1 Endurecedor no corrosivo para piezas de gran tamaño 275 100:22 50 8.20
3179SR1 Versión del endurecedor 3179 con tiempo de vida útil prolongado 60 100:22 130 8.00
3180 Endurecedor de módulo medio 1:1 modificado con caucho 4,500 1:1 (vol.) 30 8.10
3181 Endurecedor no corrosivo 3:1 para laminación y herramientas 450 100:29 30 8.30
3182 Endurecedor 1:1 de alta resistencia y resistente a los impactos 10,500 1:1 (vol.) 30 8.10